Kan Testi için MT-CS01 Veteriner Tıbbi Ekipman Otomatik Kimya Analizörü
Ürün ayrıntıları:
Marka adı: | MAI&T |
Model numarası: | MT-CS01 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Ambalaj bilgileri: | 210mm(U)*125mm(G)*175mm(Y) |
---|---|
Teslim süresi: | 15-20 iş günü |
Ödeme koşulları: | Akreditif, T/T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 KIT |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | Otomatik Biyokimya Analizörü | Örnek boyut: | 0.1cc (100 ul) |
---|---|---|---|
Örnek tip: | Lityum heparin, tam kan, serum veya plazma | Test zamanı: | 8-12 dakika |
Kalite Kontrol Özellikleri: | Yerleşik gerçek zamanlı Kalite Kontrol (rQC®) sistemi | iletişim: | Çift yönlü giriş/çıkış |
Parametre: | 13 panelde 34 test | Hafıza kapasitesi: | 50.000'e kadar hasta ve kalite kontrol sonucu |
Vurgulamak: | Veteriner Tıbbi Ekipman Kimya Analiz Cihazı,Veteriner Otomatik Kimya Analiz Cihazı,Kan Testi İçin Otomatik Kimya Analiz Cihazı |
Ürün Açıklaması
Kan Testi için Tıbbi Cihazlar Ekipman Vet Otomatik Kimya Analizörü MT-CS01
Ürün Açıklaması
Şartname
boyutlar | |
boyutlar | 210mm(U)*125mm(G)*175mm(Y) |
Ağırlık | 2,2 kg (4,85 lb) |
Örnekler | |
Örnek boyut | 0.1cc (100 ul) |
Örnek tip | Lityum heparin, tam kan, serum veya plazma |
Test zamanı | 8-12 dakika |
Sistem | |
Kalite Kontrol Özellikleri | Yerleşik gerçek zamanlı Kalite Kontrol (rQC®) sistemi |
İletişim | Çift yönlü giriş/çıkış; |
arayüzler | WIFI, USB, Bluetooth, LIS/EMR özellikli |
sarf malzemeleri | |
Parametre |
341'deki testler3paneller |
sarf malzemeleri | 7,8 cm çapında ve 0,68 cm kalınlığında, tek kullanımlık, bağımsız plastik kimya reaktif diskleri.Her disk, tek bir numune üzerinde bir test paneli gerçekleştirmek için gereken tüm reaktifleri içerir |
çevresel özellikler | |
Ortam sıcaklığı: | 10~30℃(50–86 ºF), iç mekan kullanımı |
Güç Gereksinimleri: | 82 VA (Güç bankası Uyumlu) |
Ana besleme voltajı: | 100-240 volt AC, 50-60 Hz |
Çalışma Nemi: | %40~%85 |
Reaksiyon Sıcaklığı: | 37°C±0.2°C |
Ölçüm Prensipleri: | Spektrofotometri, Türbidimetri |
Veri Girişi Ekranı | 4,3 inç kapasitif dokunmatik ekran |
Diğer Özellikler | |
Çalışma Modu | Sürekli |
Hafıza kapasitesi | 50.000'e kadar hasta ve kalite kontrol sonucu |
Panel | Parametre |
Durum Denetimi Profili(16) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, ALT, ALP, CK, AMY, CHOL, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*, Ca 2+ , P |
Sağlık Kontrol Profili (19) | TP, ALB, GLO+, ALB/GLO*, TBIL, ALT, ALP, AMY, TG, CHOL, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE*, Ca2+, P, K+, Na+, Na+ /K+ |
Kuş ve Sürüngen Paneli (14) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AST, TB, CK, GLU, UA, Ca2+, P, K+ , Na+ , Na+ /K+ |
Kan Gazı Profili ( 12) | GLU, CRE*, BUN, BUN/CRE*, Co2, Ca2+, K+ , Na+, Na+ /K, Cl-, LAC, PH |
Karaciğer ve Böbrek Profili(12) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO* , TBIL, ALT, AST, GGT, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* |
Büyük Hayvan Teşhis Profili(12) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AST, GGT, ALP, CK, BUN, Ca2+, P, Mg2+ |
Karaciğer Profili(11) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, TBIL, DBIL, IBIL, ALT, AST, GGT, ALP |
Preanestezik Panel Plus(10) | TP, ALT, AST, ALP, CK, LDH, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* |
Yoğun Bakım Profili (10) | ALT, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* , tCO2, K+, Na+ , Na+ /K+ , Cl - |
Böbrek Profili (8) | ALB, CRE, BUN, BUN/CRE*, tCO2, Ca2+, P, K+ |
Elektrolit Profili(8) | tCO2, Ca2+, P, K+, Na+ , Na+/K+, Cl -, Mg2+ |
Pankreatit Profili (8) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, AMY, LPS, GLU, tCO2 |
Preanestezik Panel(10) | TP, ALB, GLO*, ALB/GLO*, ALT, ALP, GLU, CRE, BUN, BUN/CRE* |
Diyabet Profili (4) | TG, CHOL, GLU, FRU |
Amonyak Testi (1) | NH3 |
Bizim avantajlarımız
1. Tıbbi cihaz üretimine odaklanın.
2. OEM/ODM hizmetleri sağlanacaktır.
3. Mükemmel satış sonrası servis
4. Tıbbi ekipman ve hayvan ekipmanı çözümleri sunuyoruz.
Servisimiz
1. Satın almadan önce ürünler hakkında daha fazla bilgi sunabiliriz.
2. Ürünleri gönderdikten sonra nakliye/teslimat bilgileri kontrol hizmeti sağlayın.
3. Zamanında aldığınızda çalıştırmazsanız, sorununuzla ilgileneceğiz.
4. 1 yıl garanti, tüm yaşam sözünü sürdürür.
5. 24 saat çevrimiçi hizmet.
SSS
S: Ürünleriniz standartlarımıza uygun mu?
C: Evet, ürünlerimiz istediğiniz testleri geçebilir, örneğin: CE,ISO9001,ISO13485
S: kaliteyi nasıl kontrol ediyorsunuz?
C: Mükemmel kalite kontrol sistemimiz, profesyonel ürün mühendislerimiz ve sürekli iyileştirme sistemimiz var.
S: Ürün garantisi nedir?
C: 1 yıl garanti veriyoruz.